2024赛季中超足球高清在线观看 · 实时赛程更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 6 | 天津津门虎 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |

2024-06-15 · 中超联赛

2024-06-14 · 球员动态

2024-06-13 · 转会新闻

2024-06-12 · 赛事焦点

2024-06-11 · 综合报道

上海海港

上海申花

山东泰山

北京国安

成都蓉城

浙江队

武汉三镇

天津津门虎

长春亚泰

河南队

深圳队

梅州客家

沧州雄狮

青岛海牛

南通支云

广州队